Цены на сайте могут быть неактуальны. Уточняйте по номеру телефона 89381191600
| Анестезия | |||
| 1 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500,00 |
| 2 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1200,00 |
| 3 | В.01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1200,00 |
| Терапевтическая стоматология | |||
| 4 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000,00 |
| 5 | В01.065.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с составлением плана лечения | 1800,00 |
| 6 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 750,00 |
| 7 | А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 300,00 |
| 8 | А17.07.003.001 | Коррекция десны | 500,00 |
| 9 | А17.07.003.002 | Коррекция десны (сложная) | 800,00 |
| 10 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 600,00 |
| 11 | А16.07.082.014 | Коррекция пломбы | 2950,00 |
| 12 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (дентин) | 450,00 |
| 13 | А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы СИЦ | 750,00 |
| 14 | А16.07.002.027 | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента (кариес дентина глубокий) | 1250,00 |
| 15 | А16.07.002.026 | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента (кариес дентина средний) | 1250,00 |
| 16 | А16.07.002.028 | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента (осложненный кариес) | 1800,00 |
| 17 | А16.07.002.018 | Наложение пломбы из фотокомпозита I,V класс по Блэку (кариес дентина глубокий) | 2950,00 |
| 18 | А16.07.002.017 | Наложение пломбы из фотокомпозита I,V класс по Блэку (кариес дентина средний) | 3250,00 |
| 19 | А16.07.002.023 | Наложение пломбы из фотокомпозита I,V класс по Блэку (осложненный кариес) | 3150,00 |
| 20 | А16.07.002.022 | Наложение пломбы из фотокомпозита IV, VI класс по Блэку (кариес дентина глубокий) | 3400,00 |
| 21 | А16.07.002.021 | Наложение пломбы из фотокомпозита IV, VI класс по Блэку (кариес дентина средний) | 3550,00 |
| 22 | А16.07.002.025 | Наложение пломбы из фотокомпозита IV, VI класс по Блэку (осложненный кариес) | 4250,00 |
| 23 | А16.07.002.020 | Наложение пломбы из фотокомпозита с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку (кариес дентина глубокий) | 4250,00 |
| 24 | А16.07.002.024 | Наложение пломбы из фотокомпозита с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку (кариес дентина осложненный) | 3750,00 |
| 25 | А16.07.002.019 | Наложение пломбы из фотокомпозита с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку (кариес дентина средний) | 2750,00 |
| 26 | А16.07.002.033 | Восстановление зуба пломбой из светополимерных материалов при разрушении более 50% (боковая группа зубов) | 5250,00 |
| 27 | А16.07.002.031 | Восстановление зуба пломбой из светополимерных материалов при разрушении более 50% (передняя группа зубов) | 4800,00 |
| 28 | А16.07.002.032 | Восстановление зуба пломбой из светополимерных материалов при разрушении до 50% (боковая группа зубов) | 4750,00 |
| 29 | А16.07.002.030 | Восстановление зуба пломбой из светополимерных материалов при разрушении до 50% (передняя группа зубов) | 5000,00 |
| 30 | А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой с использованием лечебно-изолирующей прокладки (МТА) | 1200,00 |
| 31 | А16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом | 4750,00 |
| 32 | А16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда адгезивным мостовидным протезом | 8000,00 |
| 33 | А16.07.030.012 | Временное пломбирование лекарственным препаратом двух корневых каналов (гидроокись кальция) | 1800,00 |
| 34 | А16.07.030.011 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (гидроокись кальция) | 2000,00 |
| 35 | А16.07.030.013 | Временное пломбирование лекарственным препаратом трех корневых каналов (гидроокись кальция) | 1800,00 |
| 36 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (с использованием МТА) | 1200,00 |
| 37 | А16.07.030.014 | Временное пломбирование лекарственным препаратом четырех корневых каналов (гидроокись кальция) | 1800,00 |
| 38 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 единица) | 550,00 |
| 39 | А16.07.030.020 | Введение лекарственного препарата в корневой канал (Пульпасептин) | 1800,00 |
| 40 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2600,00 |
| 41 | А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух корневых каналов | 2800,00 |
| 42 | А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка трех корневых каналов | 4800,00 |
| 43 | А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка четырех корневых каналов | 6000,00 |
| 44 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 1300,00 |
| 45 | А16.07.008.006 | Пломбирование двух корневых каналов зубов гуттаперчевыми штифтами (латеральная конденсация) | 4000,00 |
| 46 | А16.07.008.007 | Пломбирование трех корневых каналов зубов гуттаперчевыми штифтами (латеральная конденсация) | 4700,00 |
| 47 | А16.07.008.008 | Пломбирование четырех корневых каналов зубов гуттаперчевыми штифтами (латеральная конденсация) | 5700,00 |
| 48 | А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (латеральная конденсация) | 3500,00 |
| 49 | А16.07.082.006 | Распломбировка двух корневых каналов ранее леченых гуттаперчей | 3200,00 |
| 50 | А16.07.082.004 | Распломбировка двух корневых каналов ранее леченых пастой | 2700,00 |
| 51 | А16.07.082.005 | Распломбировка двух корневых каналов ранее леченых фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 3000,00 |
| 52 | А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 2900,00 |
| 53 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2400,00 |
| 54 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2900,00 |
| 55 | А16.07.082.009 | Распломбировка трех корневых каналов ранее леченых гуттаперчей | 4800,00 |
| 56 | А16.07.082.007 | Распломбировка трех корневых каналов ранее леченых пастой | 4100,00 |
| 57 | А16.07.082.008 | Распломбировка трех корневых каналов ранее леченых фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 4300,00 |
| 58 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 100,00 |
| 59 | А16.07.091.001 | Снятие пломбы (простое) | 650,00 |
| 60 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000,00 |
| 61 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 800,00 |
| 62 | А16.07.094.001 | Удаление инородного тела из корневого канала | 1600,00 |
| 63 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1000,00 |
| 64 | А16.07.093.001 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта (цемент химического отверждения) | 1400,00 |
| 65 | А16.07.093.002 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта (дополнительного) | 600,00 |
| 66 | А05.07.001 | Электроодонтометрия (ЭОД) | 600,00 |
| 67 | А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов : с применением раббердама | 1300,00 |
| 68 | А02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов : с применением оптрагейта | 1300,00 |
| Лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта | |||
| 69 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 750,00 |
| 70 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболевании пародонта (3-4 зуба) | 6000,00 |
| 71 | А16.07.090 | Гингивотомия 1 зуб | 1000,00 |
| 72 | А11.07.010.002 | Обработка пародонтальных каналов антисептическим раствором | 250,00 |
| 73 | А11.07.010.001 | Обработка пародонтальных каналов лекарственным препаратом | 1600,00 |
| 74 | А16.07.037.002 | Постоянное шинирование при заболеваниях пародонта с одновременным закрытием трем и диастем (3-4 зуба) | 10 000,00 |
| 75 | А16.07.037.003 | Постоянное шинирование при заболеваниях пародонта с одновременным закрытием трем и диастем (5-6 зубов) | 15 000,00 |
| 76 | А16.07.037.001 | Постоянное шинирование при заболеваниях пародонта с помощью армированного стекловолокна | 10 000,00 |
| Профессиональная гигиена | |||
| 80 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (обработка Air-Flow) 1 челюсть | 3 000,00 |
| 81 | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: ультразвуковое снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений, Air-Flow, полировка эмали | 5 500,00 |
| 82 | А16.07.051. 002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: снятие мягкого зубного налета с использованием паст | 2 000,00 |
| 83 | А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: ультразвуковое снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений, Air-Flow, полировка эмали, кюретаж, медицинская обработка | 6500,00 |
| 84 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 800,00 |
| 85 | А14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта с использованием ирригатора | 300,00 |
| 86 | А16.07.020.003 | Удаление наддесневых зубных отложений полировочной пастой (один зуб) | 200,00 |
| 87 | А16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультазвуковым способом в области одного зуба | 200,00 |
| 88 | А16.07.020.003 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом AirFlow в области одной челюсти | 1500,00 |
| 89 | А16.07.020.004 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений при наличии брекет-системы (одна челюсть) | 2000,00 |
| Профилактика заболеваний полости рта | |||
| 90 | А11.07.012.002 | Глубокое фторирование дентина одного зуба с применением дентин-герметизирующего ликвида | 300,00 |
| 91 | А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали одного зуба с применением эмаль-герметизирующего ликвида | 200,00 |
| 92 | А16.07.057.001 | Запечатывание фиссур зуба герметиком (инвазивный метод) | 3000,00 |
| 93 | А16.07.057.002 | Запечатывание фиссур зуба герметиком (неинвазивный метод) | 1600,00 |
| 94 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 250,00 |
| 95 | А11.07.024.001 | Обработка одного зуба, снятие чувствительности (десенситайзер) | 550,00 |
| Ортопедическая стоматология | |||
| 150 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500,00 |
| 151 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный с составлением плана лечения | 2000,00 |
| 152 | А02.07.010.006 | Снятие лицевой дуги | 2000,00 |
| 153 | А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции | 800,00 |
| 154 | А16.07.053.001 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции 1 единица (металлокерамика) | 1000,00 |
| 155 | А16.07.053.002 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции 1 единица (цельнолитой, металлической) | 1500,00 |
| 156 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (Альгинат) | 1000,00 |
| 157 | А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти (Полиэфир) | 7000,00 |
| 158 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой (А-силикон) | 5000,00 |
| 159 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой (С-силикон) | 3500,00 |
| 160 | А02.07.010.007 | Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 2500,00 |
| 161 | А02.07.010.010 | Комплексная диагностика зубочелюстной системы (осмотр, снятие оттисков, снятие лицевой дуги, фото- и видео протокол, изготовление диагностических моделей, исследование моделей челюстей в артикуляторе) | 10 000,00 |
| 162 | А02.07.010.005 | Определение центрального соотношения челюстей | 3000,00 |
| 163 | А02.07.010.008 | Восковая моделировка (Wax-Up) 1 зуб | 1500,00 |
| 164 | А16.07.003.006 | Восстановление зуба виниром (E-max,премиум) | 24 000,00 |
| 165 | А16.07.003.004 | Восстановление зуба виниром (E-max, стандарт) | 20 000,00 |
| 166 | А16.07.003.005 | Восстановление зуба виниром (E-max, эстетика) | 26 000,00 |
| 167 | А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой, накладкой, полукоронкой из материала E-max/диоксид циркона (премиум) | 26 000,00 |
| 168 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, накладкой, полукоронкой из материала E-max/диоксид циркона (стандарт) | 24 000,00 |
| 169 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, накладкой, полукоронкой из материала E-max/диоксид циркона (эстетика) | 28 000,00 |
| 170 | А16.07.004.014 | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой (клинический метод) | 3000,00 |
| 171 | А16.07.004.016 | Восстановление зуба временной фрезерованной пластмассовой коронкой (лабораторный метод) | 3500,00 |
| 172 | А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркона с керамической облицовкой (премиум) | 28 000,00 |
| 173 | А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркона (метод окрашивания) | 26 000,00 |
| 174 | А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой из цельного диоксида циркона (премиум) | 26 000,00 |
| 175 | А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркона с керамической облицовкой (эстетика) | 28 000,00 |
| 176 | А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой из цельного диоксида циркона (стандарт) | 26 000,00 |
| 177 | А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой из цельного диоксида циркона (эстетика) | 26 000,00 |
| 178 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба металлической коронкой (CoCr-цельнолитой) | 10 000,00 |
| 179 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба цельно керамической коронкой (эстетика) | 24 000,00 |
| 180 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба цельно керамической коронкой (стандарт) | 24 000,00 |
| 181 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба цельно керамической коронкой (премиум) | 26 000,00 |
| 182 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой (эстетика) | 10 000,00 |
| 183 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой (стандарт) | 9500,00 |
| 184 | А16.07.004.007 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой (премиум) | 11 000,00 |
| 185 | А16.07.004.017 | Восстановление зуба с использованием телескопической конструкции | 16 000,00 |
| 186 | А16.07.004.018 | Восстановление зуба телескопической коронкой с керамической облицовкой | 20 000,00 |
| 187 | А16.07.004.019 | Восстановление зуба телескопической коронкой с композитной облицовкой | 14 000,00 |
| 188 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 7000,00 |
| 189 | А16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) | 500,00 |
| 190 | А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций с опорой на имплант (1 единица) | 2000,00 |
| 191 | А16.07.049.002 | Фиксация на временный цемент несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) | 200,00 |
| 192 | А02.07.010.009 | Цифровое моделирование (CAD/CAM) будущей ортопедической конструкции (1 зуб) | 2000,00 |
| 193 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (1 челюсть) | 5 000,00 |
| 194 | А23.07.002.034.002 | Перебазировка съемного протеза клиническим методом (1 челюсть, жесткий базис) | 3000,00 |
| 195 | А23.07.002.034.001 | Перебазировка съемного протеза клиническим методом (1 челюсть, мягкий базис) | 3500,00 |
| 196 | А23.07.002.037 | Починка съемного протеза (1 челюсть) | 2000,00 |
| 197 | А23.07.002.038 | Починка съемного протеза сложная (1 челюсть) | 2000,00 |
| 198 | А16.07.023.001 | Протезирование временным съемным протезом | 16 000,00 |
| 199 | А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом металлокерамическим (3 единицы) | 30 000,00 |
| 200 | А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом металлокерамическим (4 единицы) | 40 000,00 |
| 201 | А16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом металлокерамическим (5 единиц) | 50 000,00 |
| 202 | А16.07.005.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом цельнолитым (3 единицы) | 15000,00 |
| 203 | А16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом цельнолитым (4 единицы) | 20000,00 |
| 204 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 5000,00 |
| 205 | А23.07.002.060 | Изготовление пластинки с окклюзионной накладкой | 8000,00 |
| 206 | А23.07.002.068 | Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью | 5500,00 |
| 207 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза | 18 000,00 |
| 208 | А16.07.036.008 | Протезирование двусторонним бюгельным протезом на замках (премиум) | 40 000,00 |
| 209 | А16.07.036.006 | Протезирование двусторонним бюгельным протезом на замках (стандарт) | 32 000,00 |
| 210 | А16.07.036.007 | Протезирование двусторонним бюгельным протезом на замках (эстетика) | 36 000,00 |
| 211 | А16.07.036.005 | Протезирование двусторонним бюгельным протезом на кламмерах (премиум) | 36 000,00 |
| 212 | А16.07.036.003 | Протезирование двусторонним бюгельным протезом на кламмерах (стандарт) | 34 000,00 |
| 213 | А16.07.036.004 | Протезирование двусторонним бюгельным протезом на кламмерах (эстетика) | 32 000,00 |
| 214 | А16.07.023.005 | Протезирование полным съемным протезом с опорой на имплантах | 40 000,00 |
| 215 | А16.07.006.022 | Протезирование на импланте временной фрезерованной пластмассовой коронкой | 16 000,00 |
| 216 | А16.07.006.015 | Протезирование на импланте коронкой из диоксида циркона с керамической облицовкой | 38 000,00 |
| 217 | А16.07.006.013 | Протезирование на импланте коронкой из диоксида циркона, винтовая фиксация | 36 000,00 |
| 218 | А16.07.006.014 | Протезирование на импланте металлокерамической коронкой (премиум) | 31 000,00 |
| 219 | А16.07.006.001 | Протезирование на импланте металлокерамической коронкой (стандарт) | 30 000,00 |
| 220 | А16.07.006.002 | Протезирование на импланте металлокерамической коронкой винтовая фиксация (премиум) | 32 000,00 |
| 221 | А16.07.006.003 | Протезирование на импланте металлокерамической коронкой винтовая фиксация (стандарт) | 29 000,00 |
| 222 | А16.07.006.003.01 | Подготовка зуба под культ.вклад и моделир к/в | 3000 |
| 223 | А16.07.006.005 | Протезирование на импланте с использованием временного пластикового абатмента | 10 000,00 |
| 224 | А16.07.006.006 | Протезирование на импланте с использованием индивидуального титанового абатмента | 6 000,00 |
| 225 | А16.07.006.007 | Протезирование на импланте с использованием индивидуального циркониевого абатмента с титановым основанием (без стоимости коронки) | 9000,00 |
| 226 | А16.07.006.008 | Протезирование на импланте с использованием телескопической конструкции | 10 000,00 |
| 227 | А16.07.006.009 | Протезирование на импланте с использованием шаровидного абатмента | 8 000,00 |
| 228 | А16.07.006.010 | Протезирование на импланте цельнокерамической коронкой (премиум) | 32 000,00 |
| 229 | А16.07.006.011 | Протезирование на импланте цельнокерамической коронкой (стандарт) | 30 000,00 |
| 230 | А16.07.006.012 | Протезирование на импланте цельнокерамической коронкой винтовая фиксация | 30 000,00 |
| 231 | А16.07.036.001 | Протезирование односторонним бюгельным протезом на кламмерах | 26 000,00 |
| 232 | А16.07.023.004 | Протезирование полным съемным протезом (премиум) | 22 000,00 |
| 233 | А16.07.023.002 | Протезирование полным съемным протезом (стандарт) | 20 000,00 |
| 234 | А16.07.023.003 | Протезирование полным съемным протезом (эстетика) | 21 000,00 |
| 235 | А16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным микропротезом (1-3 зуба) | 9 000,00 |
| 236 | А16.07.035.002 | Протезирование частичным съемным протезом (стандарт) 1 челюсть | 16 000,00 |
| 237 | А16.07.035.003 | Протезирование частичным съемным протезом (эстетика) 1 челюсть | 18 000,00 |
| 238 | А16.07.033.02 | Востан.корон част зуб с исплК/в | 4000 |
| Хирургия | |||
| 100 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1000,00 |
| 101 | А16.07.001.002 | Удаление зуба сложное (гемесекция) | 3500,00 |
| 102 | А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба | 3000,00 |
| 103 | А16.07.024.002 | Удаление постоянного зуба сложное (дистопированного) | 5000,00 |
| 104 | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы OSSTEM | 30 000,00 |
| 105 | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (с применением мембраны EVOLUTION) без стоимости мембраны | 10 000,00 |
| 106 | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (с применением костного материала BIO-OSS) без стоимости мембраны | 6000,00 |
| 107 | А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта (установка формирователя десны) | 3500,00 |
| 108 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 2500,00 |
| 109 | А16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и /или иссечение капюшона) | 1500,00 |
| 110 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 200,00 |
| 111 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 150,00 |
| 112 | Вскрытие абсес | 900 | |
Эндодонтическое лечение
| периодонтит | Первое посещение | Второе посещение без аназ/анастез | Обтурация корневых каналов |
| 1 канальный зуб | 8900 | 6800 | 6300 |
| 2 канальный зуб | 9200 | 6800 | 6800 |
| 3 канальный зуб | 10 800 | 6800 | 7500 |
| 4 канальный зуб | 12 000 | 6800 | 8500 |
| пульпит | 1 этап | 2 этап обтурация |
| 1 канальный зуб | 8600 | 6300 |
| 2 канальный зуб | 8800 | 6800 |
| 3 канальный зуб | 10 800 | 7500 |
| 4 канальный зуб | 12 000 | 8500 |
Реставрация
| Депульпированный зуб под коронку | |
| Восстановление до ½ коронки зуба | 6900 со штифт |
| Восстановление более ½ коронки зуба | 7400 со штифт (1400) |
| Витальный зуб – эстетическая реставрация (С кофердам+анастез) | |
| ПОВЕРХНОСТНЫЙ КАРИЕС | 7400 |
| СРЕДНИЙ КАРИЕС | 8200-9500 |
| ГЛУБОКИЙ КАРИЕС | Жеват 9000-10 500 |
